海報設計/傳單設計
| 設計項目 | 尺寸規格 | 單面價格 | 雙面價格 |
|---|---|---|---|
| A0 | 841*1189mm | - | - |
| A1/G1K/菊全開 | 594*841mm | - | - |
| A2/G2K/菊對開 | 421*594mm | - | - |
| A3 | 297*421mm | - | - |
| A3 摺頁式 | 297*421mm | - | - |
| A4 | 210*297mm | - | - |
| A4 摺頁式 | 210*297mm | - | - |
| A5 | 148*210mm | - | - |
| 60×180cm 含鐵架180cm 斜角/直角 | - | - |
彩色名片印刷
| 名片紙質 | 盒數 | 單面印刷 | 雙面印刷 |
|---|---|---|---|
| 一級卡 (230P) | 3 | -/盒 | -/盒 |
| 5 | -/盒 | -/盒 | |
| 10 | -/盒 | -/盒 | |
| 雙面亮 (250P)/雙面霧 (250P) | 3 | -/盒 | -/盒 |
| 5 | -/盒 | -/盒 | |
| 10 | -/盒 | -/盒 | |
| 單面亮 (250P)/單面霧 (250P) | 2.5 | -/盒 | -/盒 |
| 5 | -/盒 | -/盒 | |
| 10 | -/盒 | -/盒 | |
| 局部上光 | 2 | -/盒 | -/盒 |
| 5 | -/盒 | -/盒 | |
| 10 | -/盒 | -/盒 |
DM海報傳單印刷
| 海報紙張材質 | 數量 | 單面印刷 | 雙面印刷 |
|---|---|---|---|
| Double A影印紙 80P | 50 | - | - |
| 100 | - | - | |
| A4/100P銅版紙 | 250 | - | - |
| 500 | - | - | |
| A4/150P 銅版紙 | 250 | - | - |
| 500 | - | - | |
| A4/200P 銅西卡 | 100 | - | - |
| 200 | - | - | |
| A4/250P 銅西卡 | 100 | - | - |
| 200 | - | - | |
| A4/126P 雪銅紙 | 500 | - | - |
| 1000 | - | - | |
| A4/150P 雪銅紙 | 500 | - | - |
| 1000 | - | - |
- 印刷顏色與螢幕所視顏色必定不同,請以CMYK色票調整顏色,色差爭議亦以CMYK色票為準,另因合版印刷會有±10~15%色差值,
本公司恕不因色差問題要求退貨,如客戶對顏色有特殊要求,請以獨立版印刷(費用另行報價)。 - 合版印後加工將會造成±5%耗損值,請自行斟酌放損數量。並不得以此作為退貨之理由。
- 以上價格包含紙張、版費、印刷等費用,但不含稅金、完稿、運費。
- 如詳細報價/請電話聯絡07-3454249詢問,謝謝
***以上為為基本參考費用,材質 / 費用 實際以LINE客服報價為主,謝謝配合 ! ***














